Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4056
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basto Monsalve, Mary Brigen | - |
dc.contributor.author | Pascuas Rengifo, Edward | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:47:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4056 | - |
dc.description.abstract | La resiliencia ecosistémica es una de las propiedades que tienen las áreas naturales protegidas y que les permite enfrentar diversos factores de riesgo asociados a su funcionamiento y servicios ecosistémicos. El estudio de la conservación de las áreas protegidas se ha consolidado en los últimos años, ya que se necesita conocer las dinámicas de cambio que enfrentan estas reservas de vida, para así proponer estrategias de uso, conservación y manejo adaptativo. En la actualidad no se cuenta con instrumentos que permita estimar la resiliencia de las áreas protegidas como posible indicador biológico del estado de conservación de los mismos. Por tanto, el objetivo de este estudio fue proponer una metodología de evaluación de la resiliencia ecosistémica de las áreas protegidas de Colombia, que permita valorar las dinámicas cambiantes de los sistemas naturales para posibilitar su gestión y manejo adaptativo. Esta investigación teórica y exploratoria se fundamenta en una revisión sistemática de información bibliográfica y la experiencia de los autores en procesos de gestión ambiental. Los resultados muestran una base conceptual de la temática con antecedentes clave y la propuesta metodológica integrada por cinco fases y 18 pasos consecutivos. La implementación de la propuesta contempla cinco grandes ejes transversales: marco normativo, participación incluyente, diálogo interdisciplinar, planeación interinstitucional y cogestión para el manejo efectivo. Con esta aproximación metodológica se espera aportar un marco de referencia para la evaluación de la resiliencia ecosistémica de las áreas protegidas, de manera que permita apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de una gestión adaptativa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0067 | - |
dc.subject | Resiliencia | es |
dc.subject | Adaptación | es |
dc.subject | Ecosistema | es |
dc.subject | Conservación | es |
dc.subject | Perturbación | es |
dc.title | PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA ECOSISTÉMICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE COLOMBIA Y SU APLICABILIDAD AL PARQUE NACIONAL NATURAL ALTO FRAGUA INDI WASI EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, COLOMBIA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0067.pdf | 17.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.