Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOSADA GALINDO, LEIDY ANDREA | - |
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ RAMÍREZ, ADRIANA MARCELA | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T15:24:41Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T15:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4050 | - |
dc.description.abstract | Se realizó la evaluación de un sistema piloto de fitorremediación compuesto de un sedimentador primario y tres canales sembrados con macrófitas (S1= Sedimentador + Canal sembrado con Pistia Stratiotes; S2= Sedimentador + Canal sembrado con Eichhornia Crassipes y S3= Sedimentador + Canal sembrado con Lemna minor), para el tratamiento de las aguas residuales generadas de la actividad porcícola de la Institución Educativa Núcleo Escolar el Guadual del Municipio de Rivera. Luego de la estabilización del montaje (fijación de microorganismos y adaptación del material vegetal) y por un periodo de tres meses, se suministró a los sistemas (S1, S2 y S3) agua residual porcícola a razón de Q= 0,01 m3.día-1; con el fin de valorar la remoción de los parámetros objeto de estudio (DBO5, SST, PT, NT). Las remociones promedio para cada parámetro estudiado fueron: Para DBO5: S1=94,04%, S2= 86,91% y S3= 94,72%; para SST: S1=94,99%, S2=91,94% y S3=96,78%; para PT: S1=58,15%, S2=56,10% y S3=54,34% y para NT: S1=67,32%; S2=38,09% y S3=46,39. Lo que nos indica que Sistemas de Tratamiento que contemplen como tratamiento secundario canales sembrados con macrófitas es una buena alternativa para el tratamiento de las aguas residuales porcinas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0061 | - |
dc.subject | Rivera-Huila | es |
dc.subject | Fitorremediación | es |
dc.subject | Aguas Residuales Porcinas | es |
dc.title | Fitorremediación. Una Alternativa Sostenible a la Problemática Ambiental Generada por las Aguas Residuales Porcinas en las Instituciones Educativas Agropecuarias del Departamento del Huila. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0061.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.