Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Bolívar, Diego Mauricio | - |
dc.contributor.author | Osso Villanueva, Jose Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T14:33:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T14:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4047 | - |
dc.description.abstract | Atendiendo a las necesidades de la población en relación con el manejo de residuos de origen biológico e industrial, SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. cuenta con la infraestructura, capacidad técnica y operativa para prestar los servicios de recolección, transporte, tratamiento final de los residuos hospitalarios y similares e industriales tanto a nivel Departamental y Nacional. El estudio permite demostrar que el impacto generado por las actividades de la planta se puede regular mediante el cumplimiento de las actividades establecidas en el P.A.M., las cuales permitirán controlar, corregir, mitigar y compensar el impacto generado por dicha actividad. La investigación presentada está enfocada a determinar si la planta de incineración de residuos peligrosos cumple con la resolución 627 del 2006 y la resolución 2254 de 2017. Por otro lado, se determinaron las concentraciones de material particulado PM10, con la planta funcionando 18 días continuos y 18 días apagada, obteniendo como resultado un cumplimiento promedio de hasta un 40% por debajo de la norma local para 24 horas con el equipo de incineración encendido y un 68% apagado. El ruido ambiental se determinó en 4 jornadas diferentes como lo fueron en el día y noche con jornada laboral y no laboral, obteniendo como resultado un cumplimiento de 18% por debajo de la norma local en el día y 14% en la noche durante jornada laboral y el equipo incinerador encendido; mientras que un 35% en el día y un 36% en la noche, por debajo de la norma, durante jornada no laboral y equipo apagado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0057 | - |
dc.subject | Incineración | es |
dc.subject | Regulación | es |
dc.subject | Nivel sonoro | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | Material | es |
dc.subject | Particulado | es |
dc.subject | Planta | es |
dc.subject | Ruido | es |
dc.subject | Residuo | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO (PM10) Y MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0057.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.