Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artunduaga Cuellar, Oscar Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T13:42:25Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T13:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4026 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la eficiencia en la remoción de Cromo Hexavalente y otros parámetros fisicoquímicos (DQO, NO3, PO4); de un humedal artificial modificado (sistema acondicionado con trampas de contacto ubicadas en sentido longitudinal al flujo (T3)) y se comparó con dos unidades de tratamiento convencionales: un humedal artificial sub-superficial horizontal (T1) y un blanco (humedal sin vegetación (T2)). Dichas unidades se construyeron en vidrio de 0,6 mm de espesor, con dimensiones internas: Ancho (W=0,4m), Longitud (L=1 m), Altura (H=0,4m), Altura de la lámina de agua (y=0,2m); como soporte o medio granular se utilizó polipropileno de alta densidad (tapas de empaques PET) y como material vegetal Calathea lutea. Luego de la estabilización del montaje de laboratorio (fijación de microorganismos en el material de soporte y adaptación del material vegetal) y por un periodo de cinco meses, se suministró a los sistemas (convencional (T1), blanco (T2) y modificado (T3)) agua residual sintética contaminada con Cromo VI a diferentes caudales (Q0= 0,005 m3.día-1 y Q1= 0,01 m3.día-1); con el fin de valorar la remoción de los parámetros estudiados. Las remociones promedio para cada parámetro estudiado fueron de: Cr VI (73,23%; 68,33%; 83,78%); DQO (70,50%; 75,61%; 67,70%); NO3 (69,99%; 70,29%; 70,29%); PO4 (88,79%; 87,87%; 88,24%) respectivamente. Se concluyó que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las unidades objeto de estudio en la eliminación del Cromo Hexavalente. Los sistemas plantados registraron mayor remoción del metal pesado, respecto al sistema no plantado. La unidad que mayor porcentaje reportó fue la del humedal modificado; luego, las láminas instaladas dentro del mismo contribuyeron en la eliminación de este metal pesado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0037 | - |
dc.subject | Humedales Artificiales | es |
dc.subject | Fitorremediación | es |
dc.subject | Calathea lutea | es |
dc.subject | Cromo Hexavalente | es |
dc.title | Evaluación de un Humedal Artificial Modificado a Escala Laboratorio en la Remoción de Cromo Hexavalente Utilizando como Material Vegetal Calathea Lutea. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0037.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.