Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Álvarez Gómez, Yesmmy | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:55:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4002 | - |
dc.description.abstract | Los contaminantes emergentes CEs son ahora tema de interés para diversas áreas de investigación científica, identificándose en su mayoría estudios internacionales; sin embargo, aún se carece de información suficiente sobre los verdaderos efectos de estos compuestos en el ambiente y en la salud de las poblaciones que estén en contacto con este tipo de contaminantes, requiriéndose a su vez la búsqueda y ejecución de tratamientos efectivos para minimizar su bioacumulación en el entorno, especialmente de aquellas sustancias de origen farmacéutico, las cuales ya están siendo reconocidas por su alto grado de toxicidad. En la presente investigación se estudió la degradación de contaminantes emergentes de origen farmacéutico, tales como, las sulfonamidas (sulfadiazina, sulfamerazina, sulfametazina) y los parabenos (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno). Para dicho estudio se contaminó el agua destilada, posteriormente se llevó a cabo el análisis de la efectividad del ozono, la radiación ultravioleta y el tratamiento combinado de radiación UV y ozonización en la degradación de los contaminantes. En este estudio se encontró que el tratamiento combinado de radiación UV y ozonización fue más efectivo en la degradación de sulfonamidas (sulfadiazina, viii sulfamerazina, sulfametazina) y parabenos (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno), en comparación con las técnicas de radiación UV y Ozono utilizadas por separado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0014 | - |
dc.subject | contaminantes emergentes | es |
dc.subject | fármacos | es |
dc.subject | tratamiento de aguas | es |
dc.subject | agua destilada contaminada | es |
dc.subject | ozonización | es |
dc.subject | radiación UV | es |
dc.title | Evaluación de los tratamientos de radiación UV, ozonización y tratamiento combinado radiación UV y ozonización, en la degradación de sustancias farmacéuticas estudiadas en agua destilada | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0014.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.