Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Acosta, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:08:16Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3994 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se desarrolló un método sistémico para la rehabilitación ecológica de suelos erosionados de ladera; poniendo a prueba 36 tratamientos con tres repeticiones en un área de ladera de suelos deteriorados del municipio de La Plata, donde se determinó la efectividad de dos tipos de geomallas no convencionales (Manicaria saccifera y Polietileno), la mejor proporción en humus sólido, la importancia del humus líquido en combinación con los microorganismos eficientes (EM), las especies más indicadas para la generación de cobertura vegetal incorporada (CVI) y de regeneración natural (RN), entre otros aspectos. El monitoreo se realizó cada 8 días durante 14 semanas, la información recolectada se almacenó en una base de datos en el programa Excel, las 1512 imágenes de cobertura en mallas se procesaron en Imagej y la estadística en Design-Expert. generando como resultado que las dos mallas son efectivas 100 % en el control de erosión cuando están prensadas en los cuatro lados al suelo; la aplicación de lombrices no es significativa para el desarrollo de la cobertura vegetal frente a la aplicación base de 3 kg de humus sólido, El uso de humus líquido y EM, estimula el desarrollo de la regeneración natural; el humus sólido en proporción de 3 kg permitió que la RN y la CVI obtuviera los mejores crecimientos de cobertura en los dos tipos de mallas; el índice de valor de importancia indicó que la RN con mayor peso ecológico es la especie puntero (Hyparrhenia rufa); por lo cual es la más recomendada para la rehabilitación de suelos erosionados de ladera. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0007 | - |
dc.subject | Geomallas no convencionales | es |
dc.subject | Humus | es |
dc.subject | Regeneración natural | es |
dc.subject | Rehabilitación ecológica | es |
dc.subject | Suelo de ladera | es |
dc.title | Desarrollo de un método sistémico para la rehabilitación ecológica de suelos erosionados de ladera en el municipio de La Plata, departamento del Huila. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0007.pdf | 7.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.