Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzales, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Guzmán Lucero, Jeisson Mauricio | - |
dc.contributor.author | Ramírez Rojas, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T17:15:22Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T17:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3877 | - |
dc.description.abstract | Los problemas ambientales en la actualidad han sido atribuidos al manejo inapropiado y descontrolado del medio ambiente por parte del ser humano, la falta de compromiso al cuidar los recursos naturales nos presenta el déficit de conductas en pro del ambiente y la pérdida de la conexión con la naturaleza, por tal razón se aplicó una intervención simple y de bajo costo en un grupo de estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de cannabis con el objetivo de promover la conectividad con la naturaleza a través de una intervención simple de bajo costo. Para dar respuesta a esta pregunta se desarrolló un estudio cuasi experimental Pre Post con diseño 3 (Grupo: Experimental, Control, Cannabico) x 2 (Tiempo: Línea base, Post intervención) en donde se aplicó una intervención simple y de bajo costo en estudiantes Se utilizó La escala de conectividad con la naturaleza adaptada al español (Olivos , Aragonés & Amerigo, aplicada el primer y último día de la semana. Metodológicamente, la investigación tuvo en cuenta tres grupos poblacionales divididos en grupo control, grupo experimental y un grupo adicional con consumidores activos (últimos 6 meses) de Cannabis; los participantes de los grupos control y experimental Los resultados obtenidos en la investigación revelaron que la intervención no genero un aumento de la conectividad de los estudiantes consumidores y no consumidores de cannabis con la naturaleza. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;0090 | - |
dc.subject | conectividad con la naturaleza | es |
dc.subject | Intervención simpl e | es |
dc.subject | Conductas pro ambientales | es |
dc.subject | Cambio climático | es |
dc.subject | Consumidores de cannabis | es |
dc.title | “Intervención simple y de bajo costo para promover la conectividad con la naturaleza en estudiantes universitarios consumidores y no consumidores de cannabis” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th P 0090.pdf | 684.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.