Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÉREZ BURB A NO, LAURA CAMILA | - |
dc.contributor.author | YELA RODRIGUEZ, LIZETH | - |
dc.contributor.author | VÉLEZ MAZABEL, KATERINNE VIVIANA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T15:03:34Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T15:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3874 | - |
dc.description.abstract | El impacto de cuidar a una persona con enfermedad oncológica la cual necesita cuidados especiales para llevar acabo su tratamiento y su vida diaria trae alteraciones en la calidad de vida de su cuidador . Por lo tanto esta investigación tuvo por objetivo d escribir el perfil de calidad de vida de cuidadoras de pacientes oncológicos que reciben tratamiento en la Unidad de cancerología del Hospital Universitario de Neiva. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo con diseño transversal, la muestra fue seleccionada d e forma intencional, se aplicaron un cuestionario sociodemográfico, y los instrumentos WHOQOL BREFF y QOL versión familiar a una muestra de 42 madres cuidadoras de pacientes oncológicos de la Unidad de Cancerología del Hospital Universitario de Neiva para describir el perfil de calidad de vida. Resultados: las cuidadoras son amas de casa en estado civil de unión libre o casada que tienen bajo su cargo a 1 o 2 hijos, con estratos socioeconómicos bajos, nivel educativo inferior a la educación superior; el único dominio que quedo ubicado en un nivel bueno fue el espiritual. Conclusión: Las cuidadoras de esta investigación tienen un perfil de calidad de vida regular. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;0087 | - |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
dc.subject | CUIDADOR CARER | es |
dc.subject | PACIENTE PATIENT | es |
dc.subject | CÁNCER CANCER | es |
dc.subject | MADRES MOTHERS | es |
dc.title | CALIDAD DE VIDA DE CUIDADORAS DE PA CIENTES O NCOLÓGICOS QUE REC IBEN T RATAMIENTO EN LA U NIDAD DE C ANCEROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th P 0087.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.