Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Aguirre, Jhon Jairo | - |
dc.contributor.author | Villegas Molina, María Noreny | - |
dc.contributor.author | Joven González, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:08:08Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T16:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3862 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta implementación fue evidenciar los efectos del programa de intervención en los trabajadores del área de mantenimiento de la Universidad Surcolombiana sede Neiva, teniendo en cuenta el Work Engagement (compromiso laboral) y bienestar psicológico del personal participante . Se utilizó un diseño pre experimental de tipo pretest/postest sin grupo control, en una población de 19 trabajadores del área de mantenimiento de la Universidad Surcolombiana , con edades comprendidas entre 23 y 70 años de edad, una media de = 46 y una desviación estándar de = 13,17. Esta investigación permitió la recolección de datos con fundamentos científicos e instrumentos de medición que arrojaron datos más específicos al momento de indagar en los constructos Work engagement (compromiso laboral) y Bienestar Psicológico, al igual que apoya de forma directa los programas de capacitación y entrenamiento propuestos por el Sistema Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana como lo exige la normatividad nacional vigente. Los resultados obtenidos evidenciaron que, las variables de Bienestar psicológico y compromiso laboral, no tuvieron un nivel significativo de diferencia, ya que los datos arr ojados en la comparación de los resultados, dieron valores más altos al valor estadístico estipulado por la prueba de Wilcoxon. Por ende, es válido afirmar que los intervenidos venían con un compromiso laboral y un bienestar psicológico de categoría alta según los baremos, y una vez aplicado el postest las dos variables siguieron en la misma categoría. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;0078 | - |
dc.subject | Bienestar psicológico | es |
dc.subject | efectos | es |
dc.subject | intervención | es |
dc.subject | seguridad y salud en el trabajo | es |
dc.title | EFECTOS DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL COMPROMISO LABORAL EN TRABAJADORES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th P 0078.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.