Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3820
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Pama, Pilar Cristina | - |
dc.contributor.author | Cardoso Moreno, Isabel del Pilar | - |
dc.contributor.author | Gomez Cordoba, Edien Humberto | - |
dc.contributor.author | Perdomo Perez, Carlos Mario | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T18:28:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T18:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3820 | - |
dc.description.abstract | Determinar el impacto del tratamiento anticoagulante en pacientes hospitalizados con covid 19. Método de búsqueda: Bases de datos como Medline (PubMed), Cochrane Library, ScienceDirect, Lilacs, ensayos clínicos y EMBASE publicados del 1 de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2021. Criterios de elegibilidad: Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y estudios cuasiexperimentales con resultados, en pacientes entre 18 y 89 años, hospitalizados con diagnóstico de COVID 19 en tratamiento con terapia anticoagulante, ya sea en dosis profiláctica, intermedia o terapéutica de trombo. Resultados: Se encontraron un total de 4690 pacientes hospitalizados por covid 19. El estudio ACTION demostró un beneficio clínico medido por la duración de la estancia hospitalaria. En el ECA MULTIPLATAFORMA, la anticoagulación en dosis terapéuticas no aumentó la probabilidad de supervivencia hasta el alta hospitalaria, el RR fue de 0,84 (IC del 95%, 0,64 a 1,11;). En HESACOVID, no se observaron diferencias en la tasa de mortalidad por todas las causas a los 28 días.La anticoagulación con dosis terapéuticas no genera impacto ni mitiga el curso de la enfermedad en pacientes críticos, pero sí mejora los resultados clínicos en pacientes no críticos que utilizan heparinas, ya que con el uso de anticoagulantes directos se establece que existe un mayor riesgo de hemorragias | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0128 | - |
dc.subject | COVID 19 | es |
dc.subject | Anticoagulante | es |
dc.subject | Ensayo controlado aleatorizado | es |
dc.subject | Mortalidad | es |
dc.title | Revisión sistemática sobre el tratamiento anticoagulante en pacientes con COVID-19 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0128.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.