Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEDEÑO BERNAL, AURA MARÍA | - |
dc.contributor.author | RAMÍREZ GONZÁLEZ, YENNY FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T13:22:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T13:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3764 | - |
dc.description.abstract | Este documento presenta un estudio acerca de la compañía TOLIMAX S.A., empresa huilense con una trayectoria de 56 años en el eslabón industrial de la cadena del cacao, reconocida a nivel regional y zonas de influencia, con una evolución satisfactoria, pero a un ritmo más lento que las empresas líderes del sector. Este análisis se realizó desde la perspectiva interna y externa, mediante la identificación de los factores claves que han incidido en su éxito, los que se constituyen en oportunidades y aquellos que le impactan desfavorablemente, aplicando de manera integrada herramientas de la Planeación Estratégica y Prospectiva, las cuales condujeron a determinar que l a orientación estratégica a seguir es un enfoque de tipo agresivo, mediante la penetración de mercado, desarrollo de mercados y de producto, focalizado en diversificación concéntrica . La metodología igualmente favoreció la construcción de cuatro posibles e scenarios para la organización proyectados a 2028, así como la selección del escenario “Es hora que el mundo nos conozca” como el escenario apuesta, a partir del cual fue determinado un conjunto de acciones para ser ejecutadas por parte de la empresa, con miras a construir este futuro en el cual TOLIMAX S.A., logra crecer y mejorar su posición competitiva en el mercado de los derivados del cacao. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0008 | - |
dc.subject | Industria cacaotera | es |
dc.subject | Prospectiva estra t égica | es |
dc.subject | Ventajas competitivas | es |
dc.subject | Direccionamiento estrat ég ico | es |
dc.subject | Tolimax | es |
dc.title | D IRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO INDUSTRIA CACAOTERA DEL HUILA S.A. “TOLIMAX S.A.” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MAE 08.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.