Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO SANDOVAL, RUBEN DARIO | - |
dc.contributor.author | SALAZAR BAENA, JORGE HERNAN | - |
dc.contributor.author | FALLA MARINES, JENNIFER | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T15:58:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T15:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3694 | - |
dc.description.abstract | El negocio de Control Blood se basa en solucionar una problemática existente en el Sector de Servicios Públicos de Acueducto en Colombia, a través de la oferta de un Paquete Tecnológico Innovador que incluye un Micromedidor Electrónico y un Software Logístico y Administrativo, como proyecto de alto impacto industrial cerrando la brecha tecnológica y la baja adopción de tecnologías en el sector, a través de un sistema innovador y práctico que permitirá aprovechar un 48% del 42% de agua potable no contabilizada que se pierde actualmente por la falta de un sistema de control. Dentro de las actividades específicas se tiene: Demostrar con estudios previos y pruebas piloto a las empresas públicas de acueducto, que sí se puede recuperar un 48% del 42% de agua potable no contabilizada, a través de la implementación de tecnología en sus entidades. Iniciar el proceso de implementación de tecnología en Una empresa Piloto de servicios públicos de acueducto a través de la venta de un Software Control Key para el primer año.. Implementar para el último trimestre del año 2012, los primeros 100 Micromedidores Electrónicos. Brindar un soporte integral al sector mediante la consultoría especializada tanto en la utilización de ésta tecnología como otros aspectos que actualmente afectan el sistema administrativo tanto de las empresas públicas como privadas. Generar 8 empleos directos y 10 empleos indirectos por temporadas. Mejorar la calidad de vida del emprendedor, su familia y futuros empleados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0020 | - |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CONTROLAR LA PÉRDIDA DE AGUA EN LA CIUDAD DE NEIVA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Alta Gerencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EAG 0020.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.