Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3664
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Duarte, Mónica Fernanda | - |
dc.contributor.author | Hernández Vargas, Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T18:56:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T18:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3664 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación corresponde al reporte de un caso de dengue grave en un menor de edad, a quien se le observó y describió sus alteraciones hemostáticas a través de la prueba de tromboelastografia y exámenes tradicionales de la coagulación. Este abordaje de la enfermedad es incipiente pues hasta el momento solo se cuenta en la literatura con un trabajo realizado en pacientes con Dengue de manejo ambulatorio, no obstante después de una extensa búsqueda de información y dado las ventajas de las pruebas viscoelásticas se consideró pertinente documentar las alteraciones coagulopàticas sucedidas en esta enfermedad que aun hoy involucra un alto gasto no solo económico sino social. Este proyecto de investigación está comprendido por tres partes fundamentales que corresponden inicialmente, a la presentación de las publicaciones y teoría referida al tema de las alteraciones hematológicas evaluadas por tromboelastografia y test tradicionales. Una segunda parte que corresponde al desarrollo de la investigación y presentación de resultados y finalmente las conclusiones y limitaciones de todo el trabajo de investigación. En este caso en particular se evidenció un estado de hipocoagulidad con una prolongación en los parámetros tromboelastograficos, que permitió iniciar de forma oportuna la terapia transfusional guiada a las necesidades del paciente.Aunque el reporte de caso dista mucho de permitir llegar a asociaciones y mucho menos a la comprobación de hipótesis, sí corresponde a un punto de partida para posteriores investigaciones, que en este campo resultan de gran valor científico y clínico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0087 | - |
dc.subject | Dengue | es |
dc.subject | Tromboelastografia | es |
dc.subject | Manejo ambulatorio | es |
dc.subject | Alteraciones hematológicas | es |
dc.title | Desordenes de la coagulación en dengue grave descritos por tromboelastografia en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0087.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.