Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3602
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragón Barrera, Magda Larissa | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3602 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de secadores solares tipo gabinete con tres materiales de cubierta distintos (policarbonato, tela prosolar y polietileno) sobre la calidad del café (Var. Castillo y Tabi de Coffea Arabica) procesado por vía seca, en una finca con producción a pequeña escala. Un secador parabólico se usó como tratamiento control (cubierta de polietileno). Durante el secado el comportamiento de la temperatura (T) y la humedad relativa (HR) fue evaluado. Las muestras de café secadas en los diferentes tratamientos fueron analizadas en su calidad física y sensorial. Se evaluó la concentración de Ocratoxina A (OTA) en muestras de café tostado molido. El tiempo de secado osciló entre 38 y 42 días (secadores tipo gabinete); el tratamiento control tardó 31 días. El secador tipo gabinete con cubierta de policarbonato presentó la menor variación de T y HR en su interior. Las T más altas se presentaron en el tratamiento control. Se obtuvo 49,6% (promedio) de merma en trilla y actividad acuosa (Aw) <0,6 para el café verde de los tratamientos analizados. El puntaje global SCA de la muestra del café secado en el secador solar tipo gabinete con cubierta de polietileno fue >82 en todas las sesiones de catación, presentado una correlación positiva (análisis PCA) con los atributos SCA correspondientes a sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, uniformidad e impresión global. Algunas muestras de los demás tratamientos analizados presentaron atributos sensoriales considerados defectos en taza, tales como fenol, moho y terroso. La concentración de OTA fue <5μg/kg en todos los tratamientos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MCTECA;0009 | - |
dc.subject | secado solar | es |
dc.subject | poscosecha | es |
dc.subject | Cromacafé | es |
dc.subject | Mediverdes | es |
dc.subject | OTA | es |
dc.title | Efecto del material de cubierta de secadores solares tipo gabinete en la calidad y perfil sensorial de café de procesamiento natural. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ciencia y Tecnología del Café |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0009.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.