Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Gasca, Andres Felipe | - |
dc.contributor.author | López Guerrero, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:04:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T17:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3574 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado realizado en compañía de la secretaria de desarrollo agropecuario SDA de la alcaldía de Neiva, busca beneficiar a la población de la vereda la Mata del corregimiento de Fortalecillas de Neiva-Huila, puesto que la población de la zona cuenta con inconvenientes en el sistema de alcantarillado de aguas residuales. El documento contempla diferentes fases que se ejecutaron a lo largo del estudio, iniciando con una base investigativa sobre la comunidad, visitas a campo para identificar las problemáticas y sus causantes, planteamiento de una alternativa de solución y posteriormente la realización de un diseño de alcantarillado sanitario; todo bajo la supervisión de personal de la secretaria de desarrollo agropecuario SDA. La metodología que se utilizó para este proyecto contempla una serie de pasos específicos para determinar los valores iniciales, como la población a futuro en un periodo de diseño de 20 años, coeficientes de rugosidad, Manning y demás valores necesarios que están estipulados en el RAS2000 y en las especificaciones de los materiales; además, se realizó el cálculo del diámetro de tubería corroborando a su vez el cumplimiento de algunos parámetros y relaciones como q/Q, v/V, d/D entre otros. Después de culminar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, se realiza un análisis de resultados para posteriormente tomar una decisión y de esta manera elaborar un presupuesto final y diseñar los planos correspondientes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IC;0021 | - |
dc.subject | Diseño | es |
dc.subject | Coeficientes | es |
dc.subject | Diagnostico | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Alcantarillado sanitario | es |
dc.title | Diagnóstico Y Diseño Del Sistema De Alcantarillado Para La Vereda La Mata Del Municipio De Neiva – Huila | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0021.pdf | 29.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.