Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | trujillo bastos, cristian camilo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:49:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T16:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3573 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la humanidad se encuentra en constante expansión, de ahí nace la necesidad de crear carreteras que optimicen el transporte recorriendo grandes distancias en poco tiempo. En Colombia la mayoría de las vías secundarias y terciarias existentes no cuentan con las condiciones adecuadas para generar progreso e impacto en las regiones a nivel nacional, de aquí que es necesario realizar diseños geométricos, diseño de pavimentos, estudios de tránsito para mejorar la calidad de vida de los habitantes que usen dichas vías. Por lo anterior, se identificó la necesidad de realizar el diseño geométrico a partir de la utilización del programa AutoCAD Civil 3D, diseño de pavimento a partir del método de AASHTO 93 para el mejoramiento de la vía terciaria en el departamento del Caquetá en el municipio de la montañita la vereda el cedro del kilómetro K0+000 entrada a la vía cascada el Jordán. Este diseño cuenta con cada uno de los aspectos técnicos y normativa para el diseño de carreteras tanto geométrico y de pavimento, además de la investigación realizada para la identificación del problema y la mejor solución. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IC;0020 | - |
dc.subject | careteras | es |
dc.subject | Geometrico | es |
dc.subject | pavimento | es |
dc.subject | aspectos tecnicos y normativa | es |
dc.subject | via terciaria | es |
dc.title | Diseño geométrico y de pavimento con obras complementarias en la vía terciaria de la Montañita a la vereda el Cedro del kilómetro K0+000 cruce vía nacional al kilómetro K3+000 entrada a la vía cascada el Jordán | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0020.pdf | 26.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.