Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3538
Título : | Diagnóstico situacional de salud de docentes activos y pensionados afiliados al Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio Putumayense y sus beneficiarios, año 2005 |
Autor : | Valencia López, Yaneth |
Palabras clave : | Diagnostico de salud Salud docentes activos y pensionados Prevención Indicadores estadísticos |
Fecha de publicación : | nov-2007 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EEP;0027 |
Resumen : | Los datos obtenidos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y los suministrados por los funcionarios responsables de las diferentes áreas de UNIMAP E.U., se convierte en elemento fundamental para la construcción de un diagnóstico situacional de salud, que permite establecer prioridades de intervención relacionadas con la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, pero igualmente atención, rehabilitación y gestión para el mejoramiento de los aspectos sociales y ambientales responsables del bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad. Para el análisis y presentación de la información obtenida de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), se utilizan indicadores estadísticos y epidemiológicos como son las tasas y las proporciones, que permiten evidenciar la existencia para los docentes activos y pensionados afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio putumayense y sus beneficiarios, un alto riesgo de padecer enfermedades infecciosas y transmisibles como el parasitismo intestinal, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, patologías que ocupan los primeros lugares como causas de morbilidad atendidas por el servicio de consulta externa pero igualmente por hospitalización y urgencias. Revisadas otras fuentes de información como el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) se puede señalar que no se están notificando los eventos de interés en salud pública. Dentro de las causas de mortalidad predominan el grupo de las cardiovasculares y enfermedades cancerosas. Aunque este estudio permite el conocimiento del estado de salud de los usuarios de UNIAMP E.U., su construcción a partir solamente los sistemas de información existentes, genera un sesgo en el abordaje, al considerar únicamente las patologías reconocidas en el modelo medico dominante, sesgo que es mayor en las áreas rurales, ya que estos no tienen una adecuada accesibilidad a los servicios de salud. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3538 |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0027.pdf | 821.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.