Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHON ZAMBRANO, CARLOS ANDRES | - |
dc.contributor.author | VEGA TRUJILLO, JUAN NICOLAS | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:54:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T16:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3490 | - |
dc.description.abstract | Uno de los desafíos de la industria es la extracción de crudos pesados y extra pesados, los cuales hace unos años eran evitados en su mayoría por las dificultades que presentan en el proceso de extracción. Sin embargo, l a innovación y el mejoramiento de tecnologías permiten ampliar aún más las posibilidades de producción de este tipo de crudos con surgimiento de nuevos y mejores sistemas de levantamiento artificial (ALS) y la experiencia. Para la implementación de un ALS en un pozo y realizar un análisis técnico económico, en primer lugar, se tienen en cuenta las generalidades del campo Cencellá Mansoyá, ubicación geográfica, modelo estructural, las características del crudo y el proceso de crudo, gas y agua de la batería a donde llega la producción del campo. Bajo esta contextualización, se seleccionan y evalúan los pozos de interés, teniendo en cuenta propiedades del fluido y reservorio, información geológica, estado mecánico, antecedentes de ALS y problemas especiales. Posteriormente se realizan los diseños de los sistemas ESP y ESPCP, para cada pozo, teniendo en cuenta que el sistema PCP es el que se encuentra instalado en los dos pozos del campo. Una vez realizados los diseños, se realiza la evaluación económica donde s e determina los rendimientos de los recursos invertidos, con la finalidad de establecer si el proyecto es recomendable desde el punto de vista financiero en un periodo de evaluación de 24 meses | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0476 | - |
dc.subject | Índice de productividad | es |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | es |
dc.title | ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CAMBIO DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR MEDIO DE BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES O BOMBAS ELECTROSUMERGIBLES CON CAVIDADES PROGRESIVAS EN POZOS DEL CAMPO CENCELLÁ MANSOYÁ | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0476.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.