Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Ceballos, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Molina Landínez, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:50:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T16:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3489 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la viabilidad de la implementación del Sistema de Levantamiento Artificial (SLA) por Bombeo Electro Sumergible por Cavidades Progresivas (BESCP) como solución a las fallas recurrentes en el SLA actual de Bombeo por Cavidades Progresivas (BCP), el cuál reporta los mayores Índices de Falla (IF) en el campo Dina Terciarios de Ecopetrol S. A. mediante una metodología de selección propuesta. Para ello, se requiere llevar a cabo una evaluación técnica y económica. Para la evaluación técnica, se analizó una muestra de los 10 pozos cuyo índice de falla de los últimos cinco años fuese mayor a uno, identificando aquellos que presenten como la principal causa de falla la ruptura de varilla y tubería, consecuencia de la geometría del pozo y al alto Dog Leg Severity (DLS) del mismo hallando siete pozos candidatos. Posteriormente, se realizó una evaluación económica del cambio de SLA a los pozos candidatos proyectada a dos años teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos, costos de instalación o CAPEX, costos operativos u OPEX, capacidades de producción y parámetros de operación del campo suministrados por Ecopetrol S. A., usando los índices financieros de Valor Presente Neto (VPN) y tiempo de recuperación de la inversión. La evaluación completa arrojó tres pozos seleccionados, eligiendo un pozo como piloto en el campo del sistema BESCP y otros dos pozos como candidatos a intervenciones futuras. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0473 | - |
dc.subject | Bombeo por cavidades progresivas | es |
dc.subject | motor de imanes permanentes | es |
dc.title | Evaluación técnico económica para la implementación de un sistema Electro PCP como alternativa en la disminución del índice de fallas causado por la ruptura de la tubería y varilla en campo Terciarios | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0473.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.