Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosquera Blanco, Henry Andrés | - |
dc.contributor.author | López Luna, Christian Flawer | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T16:49:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T16:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3470 | - |
dc.description.abstract | La inyección de agua nace con el fin de mantener la presión del yacimiento y extender la vida productiva de un campo, a medida que transcurre el tiempo, se ha implementado tecnología y nuevas herramientas que permiten mejorar este proceso y de esta manera obtener mayor eficiencia en el proceso de recuperación secundaria, en algunos campos donde se han implementado procesos de inyección de agua se ha presentado inyección preferencial en diferentes zonas. Es por ello que se crea la necesidad de optimizar este proceso desde el punto de vista operativo, optimizando el completamiento para mejorar la eficiencia de desplazamiento de barrido vertical e inyectar de forma homogénea, actualmente la inyección de agua permite discretizar zonas heterogéneas, identificar y aislar arenas de interés regulando la cantidad de fluido inyectado a cada zona. Las sartas de inyección de selectiva de agua, son completamientos que deben ser diseñados de una manera adecuada que soporte las condiciones del, para ello es necesario evaluar y analizar cada uno de los pasos de un diseño de completamiento. Debido a lo descrito anteriormente, se permitió identificar las características que deben tener las herramientas para este tipo de completamiento, crear criterios de esparcimiento para lograr el seguimiento o monitoreo de la inyección y por ultimo una metodología de análisis de esfuerzos, todo esto se creó, con el fin de garantizar que las sartas de inyección selectiva presenten un mayor tiempo de vida de instalación y que cumpla su función a cabalidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0449 | - |
dc.subject | presión del yacimiento | es |
dc.subject | discretizar zonas heterogéneas | es |
dc.title | Selección, diseño y análisis de esfuerzos para un completamiento de inyección de agua selectiva. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0449.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.