Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAMORRO MENDEZ, DIEGO ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | TOBAR MUÑOZ, JUAN CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T16:39:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T16:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3468 | - |
dc.description.abstract | En la industria petrolera es común encontrarse con eventos de contaminación de suelos con hidrocarburo debido a diferentes situaciones, ya sean accidentales u operativas. Estos episodios generan afectación para el medio ambiente y los seres humanos. La finalidad de este proyecto es promover la utilización de un abono 100% natural en un proceso de biorremediacion en las zonas donde se pres entan episodios de contaminación. Esto con el fin de concientizar y promover el cuidado al medio ambiente, pues es una responsabilidad de todos y más para los ingenieros de petróleo. El abono de la empresa Ceagrodex ha sido utilizado en previas investigacionesen laboratorio arrojando resultados favorables como biorremediador de suelo contaminado con hidrocarburos. El proceso se desarrolló sobre un montaje experimental compuesto de 12 eras de un mismo suelo contaminadas con crudo pesado del campo Tello a diferentes oncentraciones y controlando dos rangos de pH. Finalmente se realizaron pruebas de TPH a determinados rangos de tiempo para poder evaluar la favorabilidad del biorremediador con estos volúmenes de suelo y a estas condiciones establecidas, terminando con una evaluación económica general. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | T IP;0446 | - |
dc.subject | Contaminación de suelos | es |
dc.subject | Biorremediación | es |
dc.title | EVALUACIÓN TECNICA ECONOMICA PARA AREA DE LANDFARMING CONTAMINADA CON UN CRUDO PESADO, USANDO ABONO CEAGRODEX | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0446.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.