Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Penagos Ramírez, Hernán camilo | - |
dc.contributor.author | Medina Moreno, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T16:16:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T16:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3389 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación abordó el tema la afectación que tuvieron los estudiantes de las instituciones educativas públicas durante la pandemia generada por el COVID- 19 en el municipio de Restrepo valle del cauca. Debido a que el gobierno nacional autorizó el cierre de todos los establecimientos educativos públicos para mitigar el contagio, los estudiantes se vieron obligados a estudiar desde casa presentado muchas dificultades debido a que algunos estudiantes no disponían de los elementos tecnológicos (computador, acceso a internet, plan de datos, celular, entre otros) necesarios para acceder a las clases que impartían los docentes. El objetivo del estudio fue caracterizar las variables socioeconómicas de afectación en la permanencia estudiantil en la educación secundaria de las instituciones públicas en el municipio de Restrepo – Valle durante el año 2020-2021 Se realizó un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo con un diseño descriptivo y de correlación, llevado a cabo a partir de datos que se recogieron mediante unas encuestas aplicadas a los hogares (padres de familia) de los estudiantes de bachillerato de las instituciones educativas del municipio de Restrepo durante el primer semestre del año 2022 Se obtuvieron resultados a partir de una muestra de 148 hogares, que indicaron que, durante la pandemia, los hogares de los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Restrepo contaron en un 70% con conexión a internet y el 93% tuvo algún equipo tecnológico (celular, computador, etc.), pero que también tuvieron datos móviles con un 70%. Además, dentro de las variables de estudio a los hogares el 67% dice no haber perdido el empleo o algún tipo de negocio mientras el 33% lo perdió. También se pudo evidenciar que el 67% del total de las personas vieron afectados por diferentes variables como la reducción de su salario, reducción de horas de trabajo, despido entre otros. Finalmente, en cuanto al nivel educativo, se observa que tan solo el 10% en el caso de los hombres (padres de familia) son profesionales universitarios y en las mujeres tan solo el 5%, por lo que se concluye que hubo una afectación en la permanecía de estudio en los estudiantes a causa de la pandemia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EE;049 | - |
dc.subject | permanencia educativa | es |
dc.subject | variables socioeconómicas | es |
dc.title | CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE AFECTACIÓN EN LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EE 0049.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.