Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUIMBAYA TRUJILLO, ANGIE PAOLA | - |
dc.contributor.author | CASTRO VALENZUELA, IVONNE TATIANA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T18:07:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T18:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3226 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto que lleva por nombre ¿la adquisición de motos nuevas es indiferente a la tasa de interés en el mercado de Neiva?, tiene como propósito aplicar técnicas de recolección de información como las encuestas, entrevistas, revisión documental, entre otras para poder dar una respuesta satisfactoria al interrogante. Específicamente se pretende estudiar las incidencias que se presentan en el momento de la compra de una motocicleta sin tener en cuenta factores principales como la fluctuación de las tasas de interés y si existe un momento específico de compra en el que dicha tasa sea menor o mayor con respecto a otros escenarios de compra u otros tiempos del año, para dicha investigación se tendrán en cuenta varios aspectos importantes, como lo son la situación actual del mercado de motocicletas en la ciudad, las empresas que se dedican a esta actividad económica, formas de financiamiento existentes en el mercado, revisión de cifras y estadísticas del parque automotor del país y la incidencia de Neiva sobre dichas cifras, entre otras. Se puede observar en los resultados, que las motos más compradas tienen precios menores a cuatro millones de pesos en el mercado y que la mayoría de las personas utilizan como fuente de financiación las financieras por su rapidez y facilidad aun cuando manejan tasan de interés más elevadas de los bancos o las cooperativas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0005 | - |
dc.subject | PARQUE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | TASA DE INTERES | es |
dc.subject | FINANCIACION DE MOTOCICLETAS | es |
dc.subject | MERCADO DE NEIVA | es |
dc.subject | TASAS DE USURA | es |
dc.title | ¿LA ADQUISICIÓN DE MOTOS NUEVAS ES INDIFERENTE A LA TASA DE INTERÉS EN EL MERCADO DE NEIVA? | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EGF 0005.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.