Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | IPUZ MAGIN, JESUS ANTONIO | - |
dc.contributor.author | MORENO CARDENAS, MIREYA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T15:41:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T15:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3201 | - |
dc.description.abstract | En nuestro país se presenta un déficit de vivienda cercano al 36% en general, el promedio que le corresponde al departamento del Huila es de 42,6% (Boletín DANE 2018), por otro lado, existe alta contaminación ambiental generada por la mala disposición final de los residuos plásticos, carente cultura ciudadana, factores en los cuales se basa este proyecto como una posibilidad para determinar una nueva alternativa para la construcción de viviendas cómodas, amigables con el medio ambiente y económicas a partir de la utilización de residuos, muchos accesibles para las personas con escasos recursos. La idea se fundamenta exponer una alternativa de construcción más económica desde su fabricación y amigable con el medio ambiente se espera lograr ingresar con un nuevo material para construcción como lo es el bloque de plástico reciclado, este se constituiría en el principal insumo de la materia prima para su fabricación. Teniendo como referencia que en la ciudad desecha una buena cantidad de este material y que además de eso genera un enorme nivel de contaminación a las fuentes hídricas. Se partió de fuentes 8 secundarias que estimaran no solo las condiciones normativas sino determinar la rentabilidad del producto a partir de un nuevo elemento en el momento de construir con polímeros netamente reciclados, estableciendo una nueva alternativa a otras tecnologías de construcción que son fabricadas con recursos no renovables, o que tienen cierto impacto negativo al medio ambiente conservando los estándares de calidad y normatividad vigente en el entorno de la construcción. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH AF;0017 | - |
dc.subject | PET | es |
dc.subject | LADRILLO | es |
dc.subject | EQUILIBRIO | es |
dc.subject | VALOR PRESENTE | es |
dc.title | Ladrillo Ecológico a Base de PET (producción de bloque con plástico) del Departamento del Huila. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Administración Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH AF 0017.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.