Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montenegro Valderrama, Adriana | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Manrique, Maraviz | - |
dc.contributor.author | Cruz Ruiz, Lisseth | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T14:43:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T14:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3195 | - |
dc.description.abstract | La innovación es una característica transversal a todas las actividades del ser humano, y las actividades financieras no podrían apartarse de esta. De hecho, bancos, aseguradoras y entidades del sector han entendido bien la necesidad de adelantar e incorporar ambiciosos programas de digitalización de cara a mejorar sus procesos internos, así como aquellos que están al servicio de los usuarios del sistema financiero. Según lo anterior, este trabajo intenta responder a las necesidades de las empresas del sector financiero de la ciudad de Neiva, diagnosticando la situación actual del uso de los canales digitales como parte del proceso de la digitalización financiera de la ciudad; para así tener bases para la toma de decisiones a la hora de invertir en innovación. Este trabajo se desarrolla en varios capítulos que darán respuesta a los objetivos propuestos: primero se expondrá en el marco referencial los conceptos, desarrollo teórico y estado del arte del uso de los canales digitales en el sector financiero, para luego pasar a exponer de qué manera se diseñó este proyecto y los resultados de la aplicación del instrumento desarrollado en base a la Encuesta de Medición de las Capacidades Financieras en los Países Andinos (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, 2014), en donde se indago a una muestra significativa de Neivanos acerca del uso y grado de confianza de los canales digitales para servicios financieros. Por último, se generan las principales conclusiones ligadas a los objetivos, derivadas de todo este trabajo y algunas recomendaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH AF;0010 | - |
dc.subject | Banco | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Servicios | es |
dc.subject | Aplicación móvil | es |
dc.subject | Fintech | es |
dc.subject | Digitalización | es |
dc.title | Diagnóstico del estado de la digitalización financiera en la ciudad de Neiva | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Administración Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH AF 0010.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.