Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASCENCIO HERNANDEZ, LINDSAY LORENA | - |
dc.contributor.author | URQUINA SANCHEZ, HUGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T17:14:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T17:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/310 | - |
dc.description.abstract | Según estudios demográficos, en Colombia, el número de ancianos se duplicará en un lapso de solo 23 años, pasando de 1.758.000 personas en 1985 a 3.500.000 en el 2008, para llegar a ser el 12,8% (6.606.000) de la población total del país en el 2025 (MS, 1997). Estudios epidemiológicos prospectivos de envejecimiento demuestran que el anciano normal permanece normal aun hasta edades muy avanzadas, distinguiéndose claramente de aquellos que, por el contrario, declinan intelectualmente en relación con cambios patológicos cerebrales. Un continuo desde el envejecimiento normal al patológico puede distinguirse cuando se evalúan ancianos de diferentes edades que sobrepasan los 60 años. Es precisamente este rango del espectro de la vida el cual representa un sector de interés para la investigación sobre los mecanismos cerebrales que conllevan a la neurodegeneración y finalmente a la Demencia Tipo Alzheimer (DTA). Aunque no son claras las bases biológicas del proceso de deterioro cognoscitivo en el envejecimiento, varias condiciones como el déficit cognoscitivo leve, se han asociado con etapas iniciales de demencia y con aumento significativo del riesgo para desarrollar la DTA. Objetivos: Por tal razón el presente trabajo fue diseñado para determinar el grado de sensibilidad y especificidad de los potenciales evocados cognitivos (p300) en relación con las pruebas Neuropsicológicas en pacientes con deterioro cognitivo leve de la ciudad de Neiva, como método de predicción y detección temprana de la demencia tipo Alzheimer” | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030092 | - |
dc.title | POTENCIALES EVOCADOS Y PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS EN EL DETERIORO COGNITIVO LEVE PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA DEMENCIA ALZHEIMER | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8353030092.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.