Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3101
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parrado Muñoz, Lina Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:05:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T17:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3101 | - |
dc.description.abstract | Este estudio presenta la aceptación por consumidores de bebidas de café obtenidas de cápsulas de café espresso (CCE) y cápsulas de café americano (CCA). Se evaluaron seis atributos de calidad para cafés especiales y aceptación global; el panel sensorial fue integrado por catadores expertos en metodología SCAA de nacionalidad colombiana (p1), consumidores americanos (p2), consumidores habituales de cafés especiales de nacionalidad colombiana (p3) y consumidores inexpertos de nacionalidad colombiana (p4), evaluaron doce muestras de capsulas de café extraídas en cafeteras monodosis tipo americano y clasificadas en tres tratamientos. También evaluaron cinco muestras de capsulas de café tipo espresso (CCE) en bebida extraída y se compararon con cinco capsulas comerciales de café americano (CCA). Se realizó una caracterización fisicoquímica de CCA y CCE en el café molido y en la bebida para observar la influencia de esos parámetros en la aceptación del consumidor. Los resultados demostraron de manera general baja aceptación de estos cafés por la acentuada costumbre del consumo de cafés filtrados. El contenido de humedad (Hbh) y la aw son parámetros que pudieron incidir en la baja aceptación sensorial ya que se ha demostrado que contribuyen en el deterioro del café almacenado. No se encontró correlación entre el pH y la acidez titulable frente a la acidez sensorial. Finalmente se demostró que las capsulas de café tipo espresso presentan mayor aceptación que las capsulas de café tipo americano. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0279 | - |
dc.subject | Cápsulas de café | es |
dc.subject | Bebida de café | es |
dc.subject | Propiedades físicoquímicas | es |
dc.subject | Análisis sensorial | es |
dc.title | Evaluación de los parámetros fisicoquímicos de café especial origen Huila y su influencia en la encapsulación y extracción de bebidas de café en máquinas monodosis y su aceptación por consumidores. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0279.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.