Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROJAS HERNÁNDEZ, JUAN GILBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T16:52:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T16:52:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3100 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se orientó al seguimiento de los sistemas de empacado mecánico Flow Pack en la capital panelera del sur del departamento del Huila, determinar la incorporación de estos mecanismos en el proceso de empacado de panela mediante un diagnostico a nivel físico y funcional a cinco máquinas empacadoras tipo Flow Pack zp3000. Que fueron gestionadas por la CCPGA AGROSUR ante el extinto INCODER y adjudicadas a las organizaciones de paneleros; Apassi, Asopropani, Salem, Los Amigos, Tranquilandia y Caña Dulce pertenecientes a zonas veredales del municipio de Isnos. Con el propósito de mejorar el empacado de panela en bloque en esta región del país, a partir de la optimización la presentación y salubridad del producto de acuerdo a la reglamentación colombiana resolución 779 de 2006 y decreto 3075 de 1997 que regulan todas las actividades de fabricación, procesamiento, embalaje y distribución de productos alimenticios. Para tal efecto, y de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Se realizó una cuantificación de la eficiencia de acuerdo al porcentaje de panela empacada y a partir de los resultados se estableció un punto óptimo de funcionamiento del sistema Flow Pack zp-3000 para el empacado de panela en bloque de 500 gr. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0278 | - |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | MAQUINARIA | es |
dc.subject | DIAGNOSTICO | es |
dc.subject | EMPACADO | es |
dc.subject | PANELA | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE EMPACADO DE PANELA MEDIANTE SISTEMA MECANICO FLOW PACK EN EL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0278.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.