Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA CHAVARRO, JUAN MANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T15:57:30Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T15:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3096 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue realizar el diagnóstico y evaluación de las características de funcionamiento general de dos módulos ECOMILL 1500 para el beneficio húmedo de café en igual número de asociaciones en el sur del Departamento del Huila, en el que se verificaron los criterios de diseño y se evaluó cinco variables, con un diseño definido por una unidad experimental de 100 kg de café cereza variedad Castillo y Caturra, y cinco (5) repeticiones para las variables Flujo de café lavado, Volumen específico de agua y Consumo de Potencia. No obstante, para las variables Remoción de mucílago y Daño mecánico del grano, el diseñó por unidad experimental fue de 30 kg con igual número de repeticiones. Los tratamientos consistieron en dos Lavadores ECOMILL 1500, (RV Rotor de varillas del grupo asociativo CAFÉ ESPECIAL SALOMÓN y RA Rotor de agitadores del grupo ASOPROCABE). Se encontró que el flujo de café lavado es superior en el tratamiento RV (1952,8 kg/h), de igual manera, el volumen específico de agua (0,32 L/kg c.p.s.). En cuanto, a la potencia se obtuvo menor consumo en RA (1499,46 W), sin embargo, cuando se relaciona la potencia y el flujo de café lavado, se encuentra que RV (0,88 W.h/kg de café lavado) es menor. El porcentaje de remoción de mucílago es superior al 93% en ambos tratamientos. El daño mecánico presentó valores de porcentajes superiores a los referenciados en el Manual del Cafetero Colombiano (2013). En RA presentó un daño mecánico demasiado alto (2,10 %). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0274 | - |
dc.subject | ECOMILL | es |
dc.subject | BENEFICIO HÚMEDO | es |
dc.subject | CAFÉ | es |
dc.subject | VARIEDAD | es |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE DOS MÓDULOS ECOMILL PARA EL BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ EN GRUPOS ASOCIATIVOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0274.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.