Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA VARGAS, RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T13:35:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T13:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3079 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar y evaluar parámetros de la calidad del agua como potencial de hidrogeno (pH), temperatura (°c), oxígeno disuelto (ppm), turbidez (NTU), alcalinidad (mgCaCO3/L), nitratos (mgNO2/L), amonio total (ppm), Demanda Bioquímica de Oxigeno (mgO2/L) y Demanda Química de Oxigeno (mgO2/L) en un sistema cerrado de recirculación implementado para la producción de tilapia roja (Oreochromis sp.) durante 90 días. El sistema está compuesto de un tanque plástico de 500 litros, dos filtros de arena, 20 biobolas, dos bombas de 60W, un soporte de 1.5 metros de altura y un tanque plástico de 60 galones en donde están 10 plantas macrófitas (buchón de agua). Los peces fueron alimentados durante ese periodo de tiempo tres veces al día con el 2% de su peso promedio. Los parámetros de pH y amonio se registraron a diario con la ayuda de indicadores, el oxígeno disuelto con oxímetro y los demás fueron enviados al laboratorio. Se utilizó dos métodos de filtración, mecánico y biológico de los cuales se obtuvo porcentajes de remoción de solidos muy altos, manteniendo un ambiente de oxigenación óptimo para el adecuado desarrollo de los peces. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0253 | - |
dc.subject | Calidad de aguas | es |
dc.subject | Nitrificación | es |
dc.subject | Cultivo de tilapia | es |
dc.subject | Filtro de arena | es |
dc.subject | Biofloc | es |
dc.title | EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUAS PARA UN PROTOTIPO IMPLEMENTADO EN LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0253.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.