Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Betancurt, Natalí | - |
dc.contributor.author | Motta Ruiz, Nestor | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T15:10:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T15:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3069 | - |
dc.description.abstract | Se determinó la influencia en la aplicación de 4 tipos de abonos y un testigo para la determinación del efecto de estos en el rendimiento, crecimiento y caracterización del cultivo de sandía (Citrullus Lanatus). El estudio se desarrolló en la Granja experimental de la Universidad Surcolombiana, situada en el Distrito de Riego el Juncal, municipio de Palermo en el departamento del Huila. Para la investigación, se utilizó un lote de 1200 m2 en la serie de suelo el bosque (BS) en donde se prepararon 15 surcos, designando 3 surcos por tratamiento, se midió el tiempo de duración de cada fase vegetativa (días desde la siembra), el tamaño del fruto: largo (cm) y peso (kg).Para el diseño experimental se aplicó un diseño de bloques completos al azar (BCA) que consta de 3 bloques y 5 tratamientos: Testigo (T1), CeagroCompost (T2), Biofertilizante (T3), Abono Formula 1 C.T (T4) y Abono Formula 2 C.T . (T5), con 3 bloques siendo el factor de bloqueo las características del suelo. El tratamiento T5 presento las mejores características durante el estudio con un peso promedio de sandías de 8.84kg de 46cm de largo con un porcentaje de sólidos solubles de 8.29°Brix un pH de 6.22 con producción total de 228.6kg de esta manera se obtuvo un rendimiento total de 63.42 ton/ha. La producción más baja fue la del tratamiento T3 con 121.1kg. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0243 | - |
dc.subject | Cultivo de sandía | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.subject | Abonos | es |
dc.subject | Sólidos solubles | es |
dc.subject | pH | es |
dc.title | Evaluación de cuatro abonos en el rendimiento del cultivo de sandía (Citrullus Lanatus) en la Granja experimental de la Universidad Surcolombiana | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0243.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.