Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Vargas, Faiber | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T16:08:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T16:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3051 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó el efecto de los campos electromagnéticos de baja frecuencia(ELF) 60Hz, generados por una bobina en configuración Helmholtz, sobre la etapa de germinación de la semilla de arroz (Oryza Sativa L) variedad COPROCEN 304, producida y comercializada por la empresa Semillas del Huila S.A. Se compararon mediante métodos de la estadística descriptiva aplicada a 5 tratamientos el factor tiempo de exposición, CTR15, CTR30, CTR45, CTR60 y CTR0 (15, 30, 45, 60 y 0 min) con una intensidad de 3,6 mT, en un diseño experimental de bloques completos al azar con cinco repeticiones para un solo factor, empleando las pruebas de Fisher de diferencias mínimas significativas (LSD) y el método de Dunnet para las comparaciones múltiples entre las medias de cada tratamiento y el control. Hubo diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos para un valor-P ≤ 0,05 en el porcentaje de germinación de 17 a 20% a las 48 y 72 horas después de haber iniciado el proceso de germinación en una cámara de germinación a 23 °C, se detectó bioestimulación inhibidora de las semillas en todos los tratamientos, excepto para el CTR30 (30 min – 3,6 mT). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0225 | - |
dc.subject | Semillas de arroz | es |
dc.subject | Bioestimulación | es |
dc.subject | Germinación | es |
dc.subject | Electromagnetismo | es |
dc.subject | Magnetobiología | es |
dc.subject | Bobina Helmholtz | es |
dc.title | Influencia de los campos electromagnéticos en la germinación de semillas de arroz (Oryza sativa l.) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0225.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.