Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas Triana, Gloria Milena | - |
dc.contributor.author | Campos Vargas, María Camila | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:52:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T16:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3037 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el fin de determinar la resistencia al corte paralelo a la fibra de la Guadua angustifolia Kunth procedente del municipio de Pitalito en el departamento del Huila, debido a que en esta zona se han adelantado estudios para determinar otras características de este material. Se identificó la normatividad técnica necesaria, así como la ubicación de las zonas de estudio, selección y caracterización de los sitios de muestreo, caracterización y corte de culmos, procesamiento y obtención de probetas, la realización de ensayos para determinar dicha resistencia y un análisis estadístico de los datos. La resistencia es afectada por el factor nudo, así como por la interacción rodal-sección, cabe destacar que los rodales A y B presentan las resistencias más altas y bajas respectivamente; el factor nudo influye sobre la resistencia, ya que las probetas con presencia de nudo dieron un valor mayor. En cambio los factores sección y saturación no influyen sobre la resistencia, la humedad tampoco incide en la resistencia. Es de destacar que el esfuerzo admisible a corte paralelo a la fibra obtenido para los rodales A, B y C es inferior al estipulado en la norma técnica, mientras el rodal C presenta igual valor. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0208 | - |
dc.subject | Resistencia | es |
dc.subject | Corte Paralelo | es |
dc.subject | Guadua angustifolia Kunth | es |
dc.subject | Pitalito | es |
dc.subject | Esfuerzo Admisible | es |
dc.title | RESISTENCIA AL CORTE PARALELO A LA FIBRA EN MUESTRAS DE Guadua angustifolia Kunth PROCEDENTES DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0208.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.