Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naranjo Delgado, Nini Yiseth | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:44:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T15:44:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3011 | - |
dc.description.abstract | En el marco de la fase III del proyecto Redd Huila, se desarrollaron las siguientes tres actividades: 1. Diseño de la estrategia de apoyo a la comercialización de los sistemas productivos granadilla, pitahaya, café, apicultura y ecoturismo del Corredor Biológico, estructurada para ser desarrollada en tres etapas metodológicas, iniciando por la realización de un levantamiento de información sobre la caracterización de la producción de la zona, para cuantificar las actividades planteadas en las siguientes dos fases. 2. Seguimiento a actividades ejecutadas en fases anteriores del proyecto: trece fincas piloto en producción de panela, fríjol, granadilla, apícola y ganadera y tres fondos rotatorios de crédito rural autogestionados, obteniendo, en su mayoría, resultados muy favorables para el proyecto, ya que productores vecinos replicaron los pilotajes en sus fincas y a partir del seguimiento se identificaron las prácticas que mejoran el rendimiento de los cultivos. 3. Generación de una base de datos cartográfica de uso de suelo de los predios propiedad de los socios del Fondo Rotatorio Los Andakíes, ubicado en el límite municipal de Palestina y Acevedo, determinando que los asociados tienen bajo su propiedad 229,42 has, de las cuales 161,85 has corresponden a bosque y las restantes 67,56 has son áreas deforestadas para el desarrollo de cultivos como la pitahaya, granadilla, durazno y ganadería. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0182 | - |
dc.subject | REDD | es |
dc.subject | Corredor Biológico | es |
dc.subject | Comercialización | es |
dc.subject | Finca Piloto | es |
dc.subject | Fondo Rotatorio | es |
dc.subject | Georreferenciación | es |
dc.subject | Bosque | es |
dc.subject | Parque Natural | es |
dc.subject | Microcrédito Rural | es |
dc.subject | Deforestación | es |
dc.title | APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES REDD (REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES) DEL PROYECTO REDD HUILA - CORREDOR BIOLÓGICO ENTRE LOS PARQUES NACIONALES NATURALES PURACÉ Y CUEVA DE LOS GUÁCHAROS, ENMARCADO EN EL MACROPROYECTO NACIONAL PREPAREDD MAGDALENA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0182.pdf | 8.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.