Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURÁN MENESES, MARÍA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:40:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T16:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2964 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la aplicación de tecnologías de oxidación avanzada en aguas residuales provenientes del proceso de obtención de etanol a partir de caña de azúcar como tratamiento para la disminución de compuestos orgánicos de difícil degradación, especialmente compuestos aromáticos, los cuales a demás de ser altamente tóxicos inclusive a bajas concentraciones, presentan resistencia a ser transformados mediante tratamientos biológicos. Dos métodos de cuantificación de producción de metano fueron comparados empleando vinaza como sustrato: desplazamiento y cromatografía de gases. La remoción de compuestos fenólicos presentes en la vinaza también fue evaluada utilizando un proceso avanzado de oxidación (PAOs) basado en ozono acoplado a un proceso biológico anaerobio. Las evaluaciones de los tratamientos se realizaron determinando los cambios en la concentración de compuestos fenólicos en función del tiempo de aplicación de ozono (7 – 15 – 30 minutos) y pH (4.42 – 7.47) con el fin de determinar la influencia de éstos factores sobre la producción de metano en el proceso de digestión anaerobia. Los resultados indican que no existen diferencias significativas entre los dos métodos de cuantificación de producción de metano evaluados cuando el sustrato empleado es vinaza cruda. El pH neutro favorece en un 27% más la remoción de compuestos fenólicos presentes en la vinaza en comparación al pH ácido. Se observo que después del proceso de ozonización a pH neutro la concentración de fenoles disminuye un 62% influenciando la producción de metano en un 70%. El tratamiento PAOs (O3) - biológico para el mejoramiento de la producción de biogás en la vinaza representa una buena oportunidad para la sustitución de combustibles de origen fósil, debido al valor energético del CH4 11350 Kcal.Kg-1 y al aumento en la producción de metano a partir de vinaza pre-tratada 70% mayor con respecto a la vinaza cruda. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0130 | - |
dc.subject | desplazamiento | es |
dc.subject | cromatografía de gases | es |
dc.subject | PAOs | es |
dc.subject | ozonización | es |
dc.subject | compuestos fenólicos | es |
dc.subject | digestión anaerobia | es |
dc.title | EVALUACIÓN DEL OZONO COMO PROCESO AVANZADO DE OXIDACIÓN EN EL PRE-TRATAMIENTO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA LA OBTENCIÓN DE METANO A PARTIR DE VINAZAS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0130.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.