Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2960
Título : | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARALELA A LA FIBRA Y DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA |
Autor : | CAPERA OSORIO, ANDRES FELIPE ERAZO ESPINOSA, WILSON JAVIER |
Palabras clave : | Guadua angustifolia, resistencia a la compresión módulos de elasticidad. |
Fecha de publicación : | sep-2012 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0126 |
Resumen : | Se ha estudiado la Guadua angustifolia de los municipios Pitalito y Timaná. Hasta la fecha no se habían documentado ni realizado estudios de caracterización física y mecánica de esta planta. Siguiendo las recomendaciones dadas por las NTC 5525 y NSR-10, se han determinado propiedades mecánicas como resistencia a la compresión paralela a la fibra y módulos de elasticidad para cumplir con el objetivo principal. Durante el proceso se evaluaron propiedades físicas como, densidad básica, contenidos de humedad, diámetros y espesores de pared para probetas, y en adición a los anteriores, longitudes de entrenudos para secciones de culmos; según las NTC 5525, NTC 5300, NTC 5301, ISO/DIS 22157 y los protocolos para corte de culmos y probetas, y determinación de la resistencia a la compresión paralela a la fibra de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Los ensayos para determinación de módulos de elasticidad fueron realizados con comparadores de carátula y deformímetros eléctricos uniaxiales y triaxiales. Se realizó un análisis estadístico inferencial partiendo de un diseño experimental para medir la incidencia de factores como zona, sección del culmo y presencia de nudo sobre la resistencia a la compresión paralela a la fibra. El ANOVA multifactorial permitió reconocer la significancia estadística del factor sección con un nivel de confianza del 95%. Los factores zona y presencia de nudo no fueron significativos. De forma descriptiva y comparativa se analizaron las variables resistencia a la compresión paralela a la fibra, módulos de elasticidad, diámetros, espesores de pared y densidad básica. Como referencia para estos análisis se utilizaron los resultados de otros estudios así como lo establecido en la NSR-10. Adicionalmente se calcularon valores característicos y esfuerzos admisibles a partir de los datos de resistencia última analizados. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2960 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0126.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.