Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO GUTIERREZ, MAURICIO | - |
dc.contributor.author | FABIAN RUIZ VERA, OSCAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T14:48:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T14:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2947 | - |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en la evaluación del uso de las aguas de las corrientes Quebrada La Sardinata y sus principales tributarios, quebradas Bejucal, Monos, Lindero y Volcán, con la utilización de un Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta técnica de apoyo que permita un reconocimiento y constante retroalimentación tanto del estado de las cuencas al igual que de los diferentes usuarios con los que cuenta cada una de ellas. Para el desarrollo del proyecto se realizó el reconocimiento y recolección de la información del área de estudio, para ello se consultó la base de datos de concesiones de agua de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), donde se encontró que las corrientes objeto de estudio no cuentan con reglamentaciones que garanticen el apropiado uso y conservación del recurso hídrico. Igualmente se realizaron visitas a campo el fin de identificar y georeferenciar todas las derivaciones se encontrar actualmente haciendo uso de las aguas de cada corriente. En las visitas a campo también se realizaron reuniones con la comunidad con el fin de conocer la problemática que se presenta por el uso del agua en las diferentes zonas de influencias de las fuentes hídricas, además el planteamiento de posibles soluciones que logren garantizar la equidad en el uso del recurso hídrico por parte de todos los usuarios y la conservación de las fuentes hídricas. Toda la información recopilada y procesada se presentó dentro de un paquete SIG a la CAM, máxima autoridad ambiental en la administración de los recursos hídricos, lo que permitirá iniciar los diferentes procesos de reglamentación además de generar elementos de análisis para la futura toma de decisiones en la búsqueda de soluciones para la problemática que se presenta en el uso recurso hídrico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0110 | - |
dc.subject | CAM | es |
dc.subject | SIG | es |
dc.subject | Rio-Quebradas | es |
dc.subject | Derivación | es |
dc.subject | Reglamentación | es |
dc.title | “EVALUACIÓN DEL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS DE LA CORRIENTE EN CONFLICTO QUEBRADA LA SARDINATA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0110.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.