Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORTES LASSO, MARIA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | RIOS OROZCO, ASTRID TATIANA | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:26:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T18:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2900 | - |
dc.description.abstract | Para una evaluación preliminar de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales del beneficio del café en la vereda Villa Colombia municipio de la Plata, se seleccionaron dos sistemas: Sistema de Tratamiento Modular Anaerobio (STMA) y Desnatador y Filtro. Se tomó una muestra al afluente y efluente de cada sistema, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de aguas de la Universidad Surcolombiana. Las eficiencias teóricas del STMA se consideran altas, 80% en DBO, DQO y S.S y 27% en G y A; y las del Desnatador y Filtro aceptables, DBO = 68%, DQO = 55%, S.S = 76% y G y A = 68%. Las eficiencias reales, superaron las teóricas en ambos sistemas, en el STMA se encontró DBO = 86%, DQO = 85%, S.S = 96% y G y A = 43%; y para el Desnatador y Filtro DBO = 90%, DQO = 95%, S.S = 97% y G y A = 84%. Ambos sistemas son buenos para el tratamiento de las aguas residuales del beneficio del café, son relativamente de bajo costo y de fácil operación y mantenimiento. Sin embargo, el sistema Desnatador y Filtro arrojó mayores eficiencias de remoción de contaminantes, es de menor costo y de más fácil operación y el STMA de más fácil mantenimiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IA;0055 | - |
dc.subject | Beneficio del café | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Tratamiento | es |
dc.title | EVALUACION PRELIMINAR DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BENEFICIO DEL CAFÉ DE LA VEREDA VILLA COLOMBIA. LA PLATA - HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0055.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.