Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CLAROS MONTERO, DIANA KATERINE | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T00:21:42Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T00:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2802 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se refiere a reconocer los múltiples beneficios del arte como terapia, siendo en este caso, aplicado a pacientes renales en hemodiálisis en la Unidad Renal del Servicio de Terapia Renal del Huila, Sede Neiva. Las principales características de este tipo de población, hablando a nivel emocional, son el estrés, desánimo, baja autoestima, sentimientos de abandono, tristeza, y/o ansiedad; consecuencias que conlleva padecer la enfermedad renal crónica (ERC). Así que, el gran interrogante fue, ¿De qué manera el Arteterapia contribuye a mejorar la calidad de vida de un grupo de pacientes de la Unidad Renal del Servicio de Terapia Renal del Huila sede Neiva? Al haber observado estos sentimientos negativos en los pacientes, decidí desde mi parte humana y formación artística, aportar mis conocimientos y utilizar el arteterapia para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en dicha comunidad. Para analizar esta problemática fue necesario realizar una entrevista sobre los conocimientos previos que los pacientes tenían sobre el arte, y un test pre contrastado con un test pro llamado Escala de Calidad de Vida de WHOQOL-BREF, estudiando los ítems que se referían con la salud psicológica, y de esta manera empezar con el desarrollo de las estrategias de arteterapia; empleando la Investigación Cualitativa Experimental. Manejar el arteterapia en pacientes renales fue algo exploratorio, debido a que mis estudios académicos se enfocan más en la educación artística, y no en el arte como terapia; así que aunque he recibido un curso de Educación por el Arte no he realizado estudios de arte terapia; sino que fue un proceso de construcción, basada en la literatura consultada y trabajos que se incluyen en los antecedentes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EA;0078 | - |
dc.subject | Arteterapia | es |
dc.subject | Estrategias de arteterapia | es |
dc.subject | Enfermedad Renal Crónica | es |
dc.subject | Pacientes renales | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Unidad renal | es |
dc.subject | Depresión | es |
dc.subject | Autoestima | es |
dc.subject | Ansiedad | es |
dc.title | o LA CONTRIBUCIÓN DEL ARTETERAPIA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE UN GRUPO DE PACIENTES DE LA UNIDAD RENAL DEL SERVICIO DE TERAPIA RENAL DEL HUILA, SEDE NEIVA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Artistica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
th EA 0078.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.