Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2635
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERNAL ARIAS, EDGAR FERNANDO | - |
dc.contributor.author | DURÁN TAMAYO, ADRIANA LUCÍA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T15:48:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T15:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2635 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es la realización de un estudio de mercados centrado en la observación de las variables implicadas en el éxito de los negocios de comercializadores de frutas y verduras en Usaquén - Bogotá. Según la encuesta anual del comercio del DANE (2020) existe un incremento entre los años 2018 y 2019 en venta nominal del 15.8% a nivel nacional y un incremento 6.9% en la capital del país, siendo este un indicativo positivo como idea de negocio y motivo para realizar observaciones sobre el sector. La metodología aplicada en esta investigación es del tipo mixto; donde se consideran tanto variables cuantitativas como cualitativas. El diseño estadístico es del tipo descriptivo y correlacional donde el propósito es realizar un análisis a cada uno de los eslabones de comercio y los consumidores que lo integran, y con ello adquirir criterios decisivos sobre las características extrínsecas e intrínsecas del mercado; determinando el nivel de servicio y potenciales ubicaciones, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas. Los resultados revelan que el mejor lugar está situado cerca de cadenas de comercio de descuento del tipo complementario; más específicamente a comercios como Ara, D1 y Justo & Bueno, y en lo posible alejados de comercios suplementarios. Es de destacar que estaría entre la calle 153 y calle 165 entre las carreras 15 y 7ma. Las características prioritarias en un negocio de este tipo son la iluminación del local, orden y la gama de productos que presenta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EE;0042 | - |
dc.subject | Estudio de mercado | es |
dc.subject | Comercios fruver | es |
dc.subject | Oportunidad de negocio | es |
dc.subject | Categorización de mercados | es |
dc.subject | Localización de comercios | es |
dc.title | ESTUDIO DE MERCADO PARA PRIORIZAR POTENCIALES ZONAS DE CREACIÓN DE UN CENTRO DE COMERCIO DE VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS EN USAQUÉN BOGOTÁ | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EE 0042.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.