Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATTA SANTOFIMIO, JESÚS DAVID | - |
dc.contributor.author | VENEGAS DELGADO, ANDRES FABIAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:40:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T15:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2605 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación planteó el desarrollo de un instrumento de medición de comportamientos proambientales con propiedades psicométricas definidas para población universitaria, debido a que los test en el área de la psicología son una herramienta de gran utilidad, ya que a través de su utilización se pueden hacer estimaciones sobre los comportamientos y conductas de las personas. Esta investigación se adscribe a la definición de comportamiento proambiental planteada por Kollmuss & Agyeman (2002) y se sustenta bajo el modelo teórico de creencias, valores y normas (Stern, 2000; Stern, Dietz, Abel, Guagnano & Kalof, 1999). Es un estudio psicométrico no experimental de enfoque cuantitativo con diseño descriptivo. Se realizó un banco de ítems de acuerdo con la conceptualización del constructo teórico. Se estimo la validez de contenido por medio de juicio de expertos y se calculó el estadístico correspondiente para determinar el grado de asociación entre k conjuntos de rangos emitido por los jueces. Mediante un análisis factorial exploratorio se identificó la composición de la escala de acuerdo con las dimensiones así a partir de los resultados obtenidos con el instrumento de medición este es sustento teórico para la promoción de conductas amigables con el medio ambiente en el entorno educativo -universitario y su posterior forma como proyección social que permitan contrarrestar los daños a la naturaleza mediante la adopción de conductas y el desarrollo de comportamientos favorables para el cuidado de la vida en el planeta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EE;0011 | - |
dc.subject | Psicologia ambiental | es |
dc.subject | Escala | es |
dc.subject | medición | es |
dc.subject | Proambiental | es |
dc.subject | comportamiento | es |
dc.subject | conducta | es |
dc.title | DESARROLLO DE UNA ESCALA DE COMPORTAMIENTOS PRO AMBIENTALES EN POBLACION UNIVERSITARIA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EE 0011.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.