Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUELLAR MONTEALEGRE, JHOAN SEBASTIAN | - |
dc.contributor.author | TOVAR ARTEAGA, SERGIO EDUARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T16:24:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T16:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2586 | - |
dc.description.abstract | La geometría fractal, se ha convertido en una valiosa herramienta de estudio que ha permitido desarrollar diversas aplicaciones, no solamente en el campo de las matemáticas. Este trabajo es una muestra de ello y busca facilitar la comprensión del análisis multifractal y su utilidad en la economía, específicamente en el estudio de los mercados financieros. Inicia con un breve resumen histórico que permite entender la idea matemática de fractalidad''. Seguidamente, intr oduce al concepto de turbulencia financiera y como esta puede afectar positiva o negativamente el tiempo mercantil; justificando así, e l porque es practico utilizar el análisis multifractal para identificar momentos de crisis. Luego, describe de forma deta llada cada uno de los procesos del análisis multifractal, como la identificación e importancia de los exponentes de Hölder locales y puntuales, la construcción de una cascada multiplicativa generadora de multifractales partiendo de una medida y, la constru cción del espectro multifractal mediante la transformada de Legendre. Después, esta teoría es aplicada al estudio de los precios del café en Colombia en el año 2018, realizando su respectivo análisis y llegando a la conclusión que este tipo de estudios deb e fomentarse en los análisis financieros de distintos productos, ya que otorga una identificación sencilla de las situaciones de crisis; y permite, crear soluciones para prevenir este tipo de situaciones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MA;0008 | - |
dc.subject | Fractal | es |
dc.subject | Multifractal | es |
dc.subject | Turbulencia | es |
dc.subject | Tiempo mercantil | es |
dc.subject | Espectro multifractal | es |
dc.subject | Exponente de hölder | es |
dc.subject | 7. Trasformada de legendre Legendre transform | es |
dc.title | ECONOFÍSICA : MULTIFRACTALES EN EL TIEMPO MERCANTIL | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0008.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.