Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO QUESADA, KAREN YISETH | - |
dc.contributor.author | POLANIA PEREZ, PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T16:00:26Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T16:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2583 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de grado presentado es el desarrollo de un modelo matemático y computacional utilizando los autómatas celulares, de manera que permite observar la dinámica del cambio de la cobertura del complejo de humedales ubicado en el oriente de la ciudad de Neiva; utilizando aerofotografías de los años 1960,1970,1988,2006,2014 de dicha zona. Dichos mapas son procesados en el software ArcGIS versión 10.4.1 con el fin de exportar la información a Excel y luego ser leída en MATLAB, para realizar la construcción de cada uno de los elementos del autómata celular y las reglas de evolución que son creadas y debidamente analizadas con el software WEKA. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MA;0005 | - |
dc.subject | MODELO | es |
dc.subject | DINÁMICA | es |
dc.subject | AUTÓMATAS | es |
dc.subject | ENTROPIA | es |
dc.subject | COBERTURA | es |
dc.title | DINAMICA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DEL HUMEDAL “LOS COLORES”, UN APORTE HACIENDO USO DE LOS AUTOMATAS CELULARES | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0005.pdf | 15.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.