Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESQUIVEL ORTIZ, ANDREA DEL PILAR | - |
dc.contributor.author | SERRATO SERRATO, CIELO | - |
dc.contributor.author | BERNATE GUTIÉRREZ, LEIDY JOHANNA | - |
dc.contributor.author | GÓMEZ URBANO, LUIS HERNEY | - |
dc.contributor.author | NARVÁEZ BASTO, NALLERY | - |
dc.contributor.author | TRUJILLO ESPAÑA, NATALIA ANDREA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T18:19:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T18:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2532 | - |
dc.description.abstract | La Contadora Nallery Narváez Basto, el 15 de enero de 2016, se encontraba en la oficina de la empresa “Todo Margaritas”, ubicada en la ciudad de Neiva, cuando observó la facturación de la empresa de manera litográfica para año gravable 2015. Halló diferencia entre lo contabilizado en el programa SISFEC y la factura física. La Contadora, al indagar al Director Ejecutivo de la Entidad, quien manifestó que la diferencia radicaba en que había facturas anuladas, pero no habían sido reportadas en contabilidad. Idea: Hallar diferencias de lo contabilizado en el programa SISFEC y lo facturado físicamente. Andrea del Pilar Esquivel Ortiz, el día 01 de marzo de 2016, se encontraba en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega del Municipio de Gigante y solicitó de manera verbal al rector las facturas de venta de la vigencia 2015 correspondientes a los ingresos por venta de productos agropecuarios y prestación de servicios de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; el rector manifestó que la institución educativa no realiza la facturación de estos ingresos. Idea: La no realización de la facturación de los ingresos operacionales en las Establecimientos Educativos. El día 29 febrero de 2016, la señora Natalia Andrea Trujillo España, se encontraba en la Oficina en calidad de contadora de la Secretaría de Educación de la Zona sur, revisando los informes presentados presupuestales y contables de la vigencia 2015. Los cuales son reportados al sistema de información de atención al ciudadano, por la Institución Educativa El Carmen del Municipio de Oporapa, en cumplimiento de la Circular 38 y la Nº 78 del 2015, al confrontar la información evidenció que los saldos de las cuentas por pagar reflejadas en los informes presupuestales y contables presenta diferencias con los saldos reportados en el Acta del Cierre de la vigencia 2015. Idea: Diferencia de saldos reportados en el acta de cierre. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ERFA;0006 | - |
dc.subject | FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | es |
dc.subject | INGRESOS OPERACIONALES | es |
dc.subject | FACTURA DE VENTA | es |
dc.subject | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | es |
dc.title | CAUSAS DE LA NO FACTURACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ERFA 0006.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.