Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2476
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Chávez, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Rodríguez López, Dairo Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T16:54:41Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T16:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2476 | - |
dc.description.abstract | Los campos petroleros San Francisco y Balcón, ubicados en el departamento del Huila están bajo la supervisión de la coordinación San Francisco (CSF) de Ecopetrol S.A. Los fluidos producidos de estos campos son recolectados en tres facilidades de superficie (Monal, Satélite y Balcón) para llevar a cabo los procesos de separación y tratamiento pertinente. Este proyecto de grado presenta un diagnóstico general y propuestas de optimización a las condiciones actuales de operación del sistema de tratamiento de gas en las baterías de los campos de la CSF. Dentro del diagnóstico realizado como primera medida se identificó una falencia en el sistema de medición de volumen de gas en la batería Monal. A partir de un modelo matemático usando la nueva aproximación del factor de fricción para la ecuación general de flujo de gas se demostró que los datos inferidos por balance manejan un porcentaje de error que hace necesario el mantenimiento y/o reacondicionamiento de los equipos de medición. En segundo lugar por el método de Wichert y Wichert se determinó que el contenido de agua en el gas procedente de las baterías Monal y Satélite es considerablemente alto, sin embargo este porcentaje de humedad no afecta los procesos de transporte y generación eléctrica. De igual manera a partir de cromatografías se logró identificar el contenido de hidrocarburos licuables (GPM). Finalmente se generó una propuesta de recuperación de condensados en la línea de relevo a Tea de la batería Balcón así como recomendaciones para que Ecopetrol S.A pueda optimizar procesos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0417 | - |
dc.subject | Gas | es |
dc.subject | Cromatografía | es |
dc.subject | Condensados | es |
dc.subject | Diagnóstico | es |
dc.subject | Facilidades | es |
dc.subject | Batería | es |
dc.subject | Medición | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Depurador | es |
dc.subject | Separación | es |
dc.title | Diagnóstico y optimización de los sistemas de tratamiento de gas de los campos San Francisco y Balcón (Coordinación San Francisco) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0417.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.