Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANAYA DIAZ, HELBERTH MAURICIO | - |
dc.contributor.author | IBARRA CASTRO, JUAN MANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T15:58:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T15:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2475 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado, se describe el uso de dos metodologías: Análisis nodal y FEL (Front end Loading), para el caso de la primera, es usada con el fin de identificar y dar un diagnóstico de posibles problemas u oportunidades de mejora del sistema de producción. Para la metodología FEL, su uso radica en la evaluación, planeación y ejecución de proyectos con alta inversión de capital no menor a cinco millones de dólares ($5MM USD). La aplicación de ambas metodologías de manera simultánea permitió construir un proyecto con un nivel mínimo de riesgos, tratando de mitigar al máximo las incertidumbres. Esto se debe a que, durante el desarrollo de cada una de las etapas del mismo, las decisiones tomadas fueron las más adecuadas desde el punto de vista técnico, económico y operacional, con el fin de tener una base sólida para unos resultados óptimos En el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio de los campos Palogrande y Cebú, haciendo uso del software especializado Pipesim y de información como datos petrofísicos y de presiones, niveles y características de los fluidos, estados mecánicos, pruebas de producción, sistema de levantamiento de los pozos y sistema de recolección. Con la información obtenida se elaboraron modelos de pozos, ajustados con pruebas de producción, a los cuales se le aplicó análisis y sensibilidades respecto al factor de daño, teniendo como objetivo que los datos simulados se ajusten a las condiciones reales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0414 | - |
dc.subject | Analisis nodal | es |
dc.subject | FEL | es |
dc.subject | Riesgos | es |
dc.subject | Sensibilidades | es |
dc.subject | Optimizacion | es |
dc.title | ANALISIS INTEGRAL Y OPTIMIZACION DE PRODUCTIVIDAD PARA LOS CAMPOS PALOGRANDE Y CEBU, BASADOS EN LA METODOLOGIA DEL ANALISIS NODAL Y METODOLOGIA DE FEL | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0414.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.