Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2466
Título : | Base de datos para el diagnóstico de fallas en pozos con Sistemas de Levantamiento Artificial por medio del Índice de Extracción, Índice de Falla y MTBF de Campo Zeta y Campo Zafír |
Autor : | Henao Castro, Ingrith Yeraldin Perdomo Barrera, Edwar Felipe |
Palabras clave : | Tiempo de Operación Extracción Falla MTBF Sistema de Levantamiento Causal Intervención BCP BES BMH |
Fecha de publicación : | 9-jun-2017 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0403 |
Resumen : | En este trabajo, se organizó la información histórica recopilada acerca de las instalaciones y fallas presentadas en los equipos de fondo, para todos los Sistemas de Levantamiento Artificial (SLA) presentes en el Bloque ZZ hasta el 30 de septiembre del año 2016, utilizando Indicadores Claves de Rendimiento (ICR) como medio de diagnóstico, para cada uno de los pozos pertenecientes a: Campo Zeta (409 pozos) y Campo Zafír (100 pozos); que conforman el Bloque ZZ, ubicados en la cuenca colombiana de los llanos orientales, el crudo de estos campos tiene una gravedad API de 12 a 13 grados y es extraído mediante SLA. Se hacía necesario una evaluación de parámetros que facilitara conocer el estado de operación de los equipos de fondo, con esta información se procedió a generar tablas y gráficos representativos por medio de los indicadores: MTBF, tiempo de operación, tiempo de operación promedio, índice de falla, índice de extracción entre otros parámetros importantes; que facilitan el diagnóstico y alarma temprana, de los equipos que se encuentran en operación con riesgo inminente de daño. Los datos han sido agrupados por tipo de SLA, empresa proveedora, rango de tiempo en funcionamiento, caudal de producción y otros, buscando patrones o tendencias en las averías. De esta manera se espera llevar un control, análisis de estos indicadores y la predicción de posibles fallas que se pueden presentar a futuro, permitiendo la toma de decisiones oportuna, evitando así altos costos por intervenciones y pérdidas de producción. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2466 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0403.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.