Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Godoy Lozano, Daniela | - |
dc.contributor.author | Salazar Parrací, Juan Jarby | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T17:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T17:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2462 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta unos análisis detallados de la información de la velocidad de penetración y limpieza de pozos en operaciones de perforación evaluados en dos pozos de un campo ubicado en Colombia, llamados para métodos académicos pozo JAGO 1 y JAGO 2. Se tomarán datos obtenidos gracias a la información consignada en los reportes de Openwells y Mud Check de los cuales serán, la viscosidad plástica, punto de cedencia, densidad del fluido y diámetros de las herramientas. De acuerdo a los datos obtenidos se harán procedimientos de cálculos con la finalidad de evaluar el índice de limpieza y la rata de penetración, a fin de conocer el procedimiento inadecuado que dio algunos valores y problemas en el agujero; condiciones inapropiadas de trabajo que dieron como resultados grandes costos económicos como es el caso del JAGO 2 y el buen manejo operacional que se le dio al campo JAGO 1 que incurrió a evitar grandes gastos financieros en el trabajo de perforación. Este procedimiento está basado en un modelo empírico establecido por el Instituto Americano del Petróleo en la guía “API RP13D Rheology and Hydraulics of Oil Well Drilling Fluids”. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0398 | - |
dc.subject | Rata de penetración | es |
dc.subject | Viscosidad Plástica | es |
dc.subject | Punto de cedencia | es |
dc.subject | Índice de capacidad de acarreo | es |
dc.subject | Velocidad anular | es |
dc.subject | Capacidad anular | es |
dc.subject | Limpieza de agujero | es |
dc.title | Evaluación y Análisis de un Lodo de Perforación que Pueda Ser Usado Bajo Las Condiciones Específicas de un Campo en Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0398.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.