Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llanos Gallo, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Vásquez Mosquera, María Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T16:48:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T16:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2455 | - |
dc.description.abstract | En el actual contexto económico que rodea el sector de hidrocarburos, resulta imperativa la optimización de los procesos que actúen en detrimento de los activos de las compañías. A sabiendas de que la instalación piloto del Dual Body Super Gas and Sand Shield (DBSGSS) y el Vortex Sand Shield (VSS), en el departamento del Huila, tiene como objetivo minimizar los efectos nocivos de la producción de arena y gas, aumentando así el run time de los equipos en pozos con bombeo mecánico como Sistema de Levantamiento Artificial (SLA); se procede a recopilar información con base a la data de las compañías Ecopetrol S.A. y Odessa Separator, Inc. referente a pozos candidatos pertenecientes a los campos Tenay y Brisas, con el fin de fijar parámetros de selección, permitiendo realizar una comparación entre candidatos; resultando seleccionados 2 pozos como los de mayor potencial de éxito. El desempeño de dichas herramientas es evaluado, comparando parámetros pre y post la intervención; y mediante un análisis económico de los proyectos, encontrando que la implementación del DBSGSS y el VSS conllevó a un aumento del run time, de la eficiencia de las bombas de subsuelo y de la producción de aceite en los pozos intervenidos, propiciando la pronta recuperación de las inversiones durante los primeros tres meses de funcionamiento. Adicionalmente, se elabora un conjunto de recomendaciones tanto para Odessa Separator, Inc., como para la compañía operadora. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0391 | - |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Asfaltenos | es |
dc.subject | Emulsiones | es |
dc.subject | Crudos Pesado | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS PARA EL ROMPIMIENTO DE EMULSIONES DE AGUA EN CRUDOS PESADOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0391.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.