Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buitrago Aya, César Andrés | - |
dc.contributor.author | Puerto Useche, María Milena | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T18:03:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T18:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2447 | - |
dc.description.abstract | Un piloto de inyección de geles de dispersión coloidal (CDG) se implementó en Campo Tello en junio de 2014 con el fin de mitigar los problemas de una ineficiente relación de movilidad (M>7) y una alta heterogeneidad vertical. En este trabajo se estudiaron los conceptos teóricos del recobro químico y de CDG, se identificaron las razones por las cuales se implementó este específico método de recobro mejorado en Campo Tello, se realizó un seguimiento operacional durante la ejecución del piloto para identificar los problemas operacionales que se tuvieron y se realizó una evaluación a nivel de productividad donde se identificaron otros importantes eventos que pudieran afectar la productividad de los pozos. Debido a que en Campo Tello ya se había implementado anteriormente otro método de recobro químico de geles obturantes llamado conformance químico; fue necesario tenerlo en cuenta ya que este evento influyó en gran manera en el comportamiento de los pozos productores pertenecientes al patrón de inyección del piloto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0380 | - |
dc.subject | Geles de dispersión coloidal | es |
dc.subject | Recobro mejorado de petróleo | es |
dc.subject | Inyección química | es |
dc.subject | Polímeros | es |
dc.subject | Agente entrecruzador | es |
dc.subject | Conformance químico | es |
dc.title | Evaluación técnica del piloto de recobro mejorado por inyección de geles de dispersión coloidal (CDG) en Campo Tello | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0380.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.